Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 241 140
2. 156 116
3. 203 151
4. 190 155
5. 275 142
6. 181 158
7. 338 148
8. 97 79
9. 73 71
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1754 | średnio: 146.17 | min: 0 | max: 338 razem: 1160 | średnio: 96.67 | min: 0 | max: 158
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 1 1
8. 5 5
9. 1 1
10. 4 4
11. 5 5
12. 4 4
13. 7 7
14. 6 6
15. 2 2
16. 2 2
17. 1 1
18. 8 7
19. 5 5
20. 4 4
21. 12 11
22. 5 5
23. 1 1
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 73 | średnio: 2.43 | min: 0 | max: 12 razem: 71 | średnio: 2.37 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 2
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

3040