Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 334 115
2. 323 108
3. 580 110
4. 376 67
5. 557 113
6. 678 125
7. 528 133
8. 497 162
9. 495 143
10. 1152 188
11. 598 65
12. 0 0
  razem: 6118 | średnio: 509.83 | min: 0 | max: 1152 razem: 1329 | średnio: 110.75 | min: 0 | max: 188
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 34 4
2. 55 5
3. 57 14
4. 41 2
5. 44 6
6. 43 7
7. 32 1
8. 38 2
9. 88 5
10. 31 6
11. 41 1
12. 36 1
13. 53 11
14. 5 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 598 | średnio: 19.93 | min: 0 | max: 88 razem: 65 | średnio: 2.17 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 2 0
02:00 3 1
03:00 1 0
04:00 3 0
05:00 1 0
06:00 2 0
07:00 2 0
08:00 1 0
09:00 1 0
10:00 4 0
11:00 4 0
12:00 4 3
13:00 4 1
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 4 0
17:00 1 0
18:00 3 2
19:00 1 0
20:00 2 2
21:00 2 0
22:00 2 0
23:00 4 1
  razem: 53 | średnio: 2.21 | min: 0 | max: 4 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 3 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

16644