Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 332 129
2. 390 121
3. 211 133
4. 178 80
5. 401 77
6. 297 98
7. 201 45
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2010 | średnio: 167.5 | min: 0 | max: 401 razem: 683 | średnio: 56.92 | min: 0 | max: 133
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 18 4
2. 7 4
3. 16 3
4. 28 5
5. 5 2
6. 6 2
7. 15 6
8. 1 1
9. 8 8
10. 5 2
11. 2 2
12. 15 0
13. 71 3
14. 4 3
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 201 | średnio: 6.48 | min: 0 | max: 71 razem: 45 | średnio: 1.45 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 1 1
11:00 3 1
12:00 6 0
13:00 30 0
14:00 23 0
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 3 0
20:00 2 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 71 | średnio: 2.96 | min: 0 | max: 30 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 2 2
13:00 2 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2

8320