Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 332 129
2. 260 63
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 592 | średnio: 49.33 | min: 0 | max: 332 razem: 192 | średnio: 16 | min: 0 | max: 129
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 36 1
2. 2 2
3. 6 4
4. 3 3
5. 46 4
6. 3 3
7. 9 8
8. 5 5
9. 10 4
10. 16 15
11. 20 7
12. 41 3
13. 63 4
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 260 | średnio: 9.29 | min: 0 | max: 63 razem: 63 | średnio: 2.25 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 35 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 2
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 1 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 41 | średnio: 1.71 | min: 0 | max: 35 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 35 0
03:00 0 0
04:00 24 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 2 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 63 | średnio: 2.63 | min: 0 | max: 35 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2

6903