Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 332 129
2. 390 121
3. 211 133
4. 178 80
5. 48 2
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1159 | średnio: 96.58 | min: 0 | max: 390 razem: 465 | średnio: 38.75 | min: 0 | max: 133
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 43 1
2. 5 1
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 48 | średnio: 1.55 | min: 0 | max: 43 razem: 2 | średnio: 0.06 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 36 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 6 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 36 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 3 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

7470